2010
| Nr.15 | |||
| Datum: | 02. September 2010 | ||
| Uhrzeit: | 11:01 Uhr | ||
| Meldung: | Zug 2: BD 1 ausgelöster Rauchmelder | ||
| Ort: | Müntz - Burgstraße | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-59-1 | |||
| 14-19-2 | Besatzung: 1 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Mit Hilfe von Steckleitern und durch öffnen eines Fensters wurde der Rauchmelder gefunden, ihm wurde die Batterie entnommen. Ein Brand wurde nicht festgestellt. |
||
| Info: | KFV Düren | ||
| Nr.14 | |||
| Datum: | 27. August 2010 | ||
| Uhrzeit: | 12:31 Uhr | ||
| Meldung: | Einsatzbereitschaft NRW 2 Düren / Euskirchen Hochwasser | ||
| Ort: | Ahaus / Münsterland | ||
| Einsatzdauer | 17 Stunden | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Hochwasser nach Jahrhundertregen | ||
| Info: | KFV Düren Bilder / Zeitung | ||
| Nr.13 | |||
| Datum: | 22. August 2010 | ||
| Uhrzeit: | 12:52 Uhr | ||
| Meldung: | LG Hasselsweiler: Auslaufende Betriebsmittel | ||
| Ort: | Gevelsdorf Ecke K7 / L226 | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-19-2 | Besatzung: | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | ||
| Info: | Bilder / Polizei KFV Düren | ||
| Nr.12 | |||
| Datum: | 19. Juli 2010 | ||
| Uhrzeit: | 21:05 Uhr | ||
| Meldung: | LG Hasselsweiler: BD 1 Rauchentwicklung | ||
| Ort: | Hompesch Hottorfer Straße | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 4 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Brand von Gartenabfällen | ||
| Info: | Bild KFV Düren | ||
| Nr.11 | |||
| Datum: | 16. Juli 2010 | ||
| Uhrzeit: | 07:57 Uhr | ||
| Meldung: | Zug 2: Brandmeldeanlage Altenheim | ||
| Ort: | Altenheim Hasselsweiler | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 3 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Beim Öffnen eines Dampfgarers im Küchenbereich löste ein Rauchmelder aus | ||
| Info: | KFV Düren | ||
| Nr.10 | |||
| Datum: | 12. Juli 2010 | ||
| Uhrzeit: | 11:59 Uhr | ||
| Meldung: | LG Hasselsweiler: Baum auf Haus | ||
| Ort: | Gevelsdorf Dackweilerstr. | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 2 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 2 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Sturmschäden im gesamten Gemeindegebiet | ||
| Info: | KFV Düren Bilder | ||
| Nr.9 | |||
| Datum: | 12. Juli 2010 | ||
| Uhrzeit: | 08:29 Uhr | ||
| Meldung: | Zug 2: Brandmeldeanlage Altenheim | ||
| Ort: | Altenheim Hasselsweiler | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 2 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 2 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Beim Öffnen eines Dampfgarers im Küchenbereich löste ein Rauchmelder aus | ||
| Info: | KFV Düren | ||
| Nr.8 | |||
| Datum: | 10. Juli 2010 | ||
| Uhrzeit: | 19:00 Uhr | ||
| Meldung: | Zug 2: BDW Feldbrand | ||
| Ort: | Gut Magdalenenhöhe | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 6 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Überörtliche Hilfe bei Lagerhallenbrand in Katzem | ||
| Info: | Bild KFV Düren | ||
| Nr.7 | |||
| Datum: | 03. Juni 2010 | ||
| Uhrzeit: | 02:19 Uhr | ||
| Meldung: | LG Hasselsweiler: BD 1 Unklarer Brand | ||
| Ort: | Hasselsweiler, Von Leerodt Str. hinter Sportplatz | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 5 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Jugendliche Camper am Lagerfeuer | ||
| Info: | KFV Düren Bild | ||
| Nr.6 | |||
| Datum: | 22.Mai 2010 | ||
| Uhrzeit: | 18:05 Uhr | ||
| Meldung: | Zug 2: BD 1 Strohmietenbrand | ||
| Ort: | Richtung Titz Gevelsdorf / Ralshoven | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 2 | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 6 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Vollbrand von 140 Rundballen | ||
| Info: | KFV Düren Bild | ||
| Nr.5 | |||
| Datum: | 29.April 2010 | ||
| Uhrzeit: | 19:27 Uhr | ||
| Meldung: | Zug 2: BD 1 Unbekannte Rauchentwicklung | ||
| Ort: | Müntz Kreisstraße 5 | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 5 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Fehlalarm | ||
| Info: | KFV Düren | ||
| Nr.4 | |||
| Datum: | 26.März 2010 | ||
| Uhrzeit: | 08:19 Uhr | ||
| Meldung: | Zug 2: BD 3 Kabelbrand | ||
| Ort: |
Grundschule Titz, Schulstraße |
||
| 14-21-1 | Besatzung: 2 | ||
| 14-59-1 | |||
| 14-19-2 | Besatzung: 3 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Kabelbrand in der Deckenbeleuchtung der Turnhalle | ||
| Info: | Bilder / Polizei KFV Düren | ||
| Nr.3 | |||
| Datum: | 28. Februar 2010 | ||
| Uhrzeit: | 16:50 Uhr | ||
| Meldung: | LG Hasselsweiler: Sturmschäden | ||
| Ort: | Titz Matthiasstraße 27 | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 7 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Schwere Sturmschäden im gesamten Gemeindegebiet | ||
| Info: | Bilder KFV Düren | ||

