2009
| Nr.21 | |||
| Datum: | 22. Dezember 2009 | ||
| Uhrzeit: | 10:28 Uhr | ||
| Meldung: | Zug 2: BD 3 Hallenbrand | ||
| Ort: | Dackweiler Hof | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 1 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Schwelbrand in der Isolierung | ||
| Info: | KVF Düren Zeitung / Bilder | ||
| Nr.20 | |||
| Datum: | 17. Dezember 2009 | ||
| Uhrzeit: | 22:43 Uhr | ||
| Meldung: | LG Hasselsweiler: Unklare Verbrennung | ||
| Ort: | Müntz Richtung Ralshoven | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 4 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Brand von Gartenabfällen im Feld | ||
| Info: | KFV Düren | ||
| Nr.19 | |||
| Datum: | 17. Dezember 2009 | ||
| Uhrzeit: | 16:49 Uhr | ||
| Meldung: | LG Hasselsweiler: Person in Grube | ||
| Ort: | Jackerath Holzweilerstr. | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
| Privat | Besatzung: 3 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Spielendes Mädchen zwischen Silageballen gerutscht | ||
| Info: | KFV Düren Bilder | ||
| Nr.18 | |||
| Datum: | 04.November 2009 | ||
| Uhrzeit: | 18:00 Uhr | ||
| Meldung: | LG Hasselsweiler: Ausströmendes Gas | ||
| Ort: | Titz Fontanestr. | ||
| 14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
| 14-19-2 | Besatzung: 4 | ||
|
Vorgefundene Lage: |
Hochsteigende Luftblasen an einer Grundwassermeßstelle | ||
| Info: | KFV Düren | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


