2010
Nr.26 | |||
Datum: | 24. Dezember 2010 | ||
Uhrzeit: | 14:42 Uhr | ||
Meldung: |
LG Hasselsweiler: Straße sperren |
||
Ort: | K 1 zwischen Müntz und Hompesch | ||
14-21-1 | Besatzung:3 | ||
14-59-1 | Besatzung: | ||
14-19-2 | Besatzung: 5 | ||
Vorgefundene Lage: |
Vollsperrung der K1 wegen starkem Schneefall |
||
Info: | Bilder KFV Düren | ||
Nr.25 | |||
Datum: | 13. Dezember 2010 | ||
Uhrzeit: | 18:57 Uhr | ||
Meldung: |
LG Hasselsweiler: Ölspur |
||
Ort: | Jackerath L 241 | ||
14-21-1 | Besatzung: | ||
14-59-1 | Besatzung: 2 | ||
14-19-2 | Besatzung: 6 | ||
Vorgefundene Lage: |
Ein Traktor verliert auf einer Länge von ca. 500m sein gesammtes Hydrauliköl |
||
Info: | Bilder KFV Düren | ||
Nr.24 | |||
Datum: | 20. November 2010 | ||
Uhrzeit: | 10:51 Uhr | ||
Meldung: |
ABC Zug 501: BD 3 Fachhochschule Jülich |
||
Ort: | Ginsterweg 1 | ||
14-21-1 | Besatzung: | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 2 | ||
Vorgefundene Lage: |
Alarmübung der Stadt Jülich | ||
Info: | Bilder | ||
Nr.23 | |||
Datum: | 13. November 2010 | ||
Uhrzeit: | 11:39 Uhr | ||
Meldung: |
LG Hasselsweiler: THK Regenrückhaltebecken umpumpen |
||
Ort: | Sevenich - Spieler Weg | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 4 | ||
Vorgefundene Lage: |
Regenrückhaltebecken droht überzulaufen | ||
Info: | KFV Düren Bilder | ||
Nr.22 | |||
Datum: | 12. November 2010 | ||
Uhrzeit: | 11:39 Uhr | ||
Meldung: |
LG Hasselsweiler: THK Auslaufender Diesel beim LKW |
||
Ort: | Bundesstraße 55 - Höllen Fahrtrichtung Mersch | ||
14-21-1 | Besatzung: | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 1 | ||
Vorgefundene Lage: |
Einer der beiden LKW Tanks hatte Leck geschlagen | ||
Info: | KFV Düren Bilder | ||
Nr.21 | |||
Datum: | 09. Oktober 2010 | ||
Uhrzeit: | 18:56 Uhr | ||
Meldung: |
LG Hasselsweiler: TH klein Unterstützung Rettungsdienst |
||
Ort: | Hasselsweiler: Westend | ||
14-21-1 | Besatzung: | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 6 | ||
Vorgefundene Lage: |
Nach dem Auffinden einer vermissten Person aus dem Altenheim Hasselsweiler bat der Rettungsdienst um Unterstützung aus unwegsamen Gelände |
||
Info: | KFV Düren Bilder / Polizei | ||
Nr.20 | |||
Datum: | 06. Oktober 2010 | ||
Uhrzeit: | 21:07 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: Feuerschein im Feld | ||
Ort: | Gevelsdorf Rommelweg | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 3 | ||
Vorgefundene Lage: |
Brand von Holzabfällen |
||
Info: | KFV Düren | ||
Nr.19 | |||
Datum: | 05. Oktober 2010 | ||
Uhrzeit: | 09:19 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: Brandmeldealarm Altenheim Haus Rose | ||
Ort: | Gevelsdorf Erkelenzer Str. | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: | ||
14-19-2 | Besatzung: | ||
Vorgefundene Lage: |
Durch den Ausfall der Dunstabzugshaube löste in der Küche ein Rauchmelder aus. |
||
Info: | KFV Düren | ||
Nr.18 | |||
Datum: | 23. September 2010 | ||
Uhrzeit: | 19:38 Uhr | ||
Meldung: | LG Hasselsweiler: Rauchentwicklung Hompesch - Autobahn | ||
Ort: | Feldgemarkung Hompesch - Hottorf | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 9 | ||
Vorgefundene Lage: |
Brand von ca 30 Zaunpfählen auf dem Feld |
||
Info: | Bild KFV Düren | ||
Nr.17 | |||
Datum: | 14. September 2010 | ||
Uhrzeit: | 19:20 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: BD 2 brennt Maschinenhalle | ||
Ort: | Sevenich - Spieler Weg | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 8 | ||
Vorgefundene Lage: |
Alarmübung des zweiten Zuges |
||
Info: | Bilder KFV Düren | ||
Nr.16 | |||
Datum: | 07. September 2010 | ||
Uhrzeit: | 09:31 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: 150 Liter Heizöl ausgelaufen | ||
Ort: | Ralshoven - Am End | ||
14-21-1 | Besatzung: 1 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | |||
Vorgefundene Lage: |
Beim Umfüllen des Heizöls vom Hinteren zum Vorderen Tank liefen ca 150 Liter aus. Auf der Staße wurde das Öl mit Bindemittel abgestreut, das angrenzende Feld mußte ausgebaggert werden. |
||
Info: | Bilder KFV Düren | ||
Nr.15 | |||
Datum: | 02. September 2010 | ||
Uhrzeit: | 11:01 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: BD 1 ausgelöster Rauchmelder | ||
Ort: | Müntz - Burgstraße | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | |||
14-19-2 | Besatzung: 1 | ||
Vorgefundene Lage: |
Mit Hilfe von Steckleitern und durch öffnen eines Fensters wurde der Rauchmelder gefunden, ihm wurde die Batterie entnommen. Ein Brand wurde nicht festgestellt. |
||
Info: | KFV Düren | ||
Nr.14 | |||
Datum: | 27. August 2010 | ||
Uhrzeit: | 12:31 Uhr | ||
Meldung: | Einsatzbereitschaft NRW 2 Düren / Euskirchen Hochwasser | ||
Ort: | Ahaus / Münsterland | ||
Einsatzdauer | 17 Stunden | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
Vorgefundene Lage: |
Hochwasser nach Jahrhundertregen | ||
Info: | KFV Düren Bilder / Zeitung | ||
Nr.13 | |||
Datum: | 22. August 2010 | ||
Uhrzeit: | 12:52 Uhr | ||
Meldung: | LG Hasselsweiler: Auslaufende Betriebsmittel | ||
Ort: | Gevelsdorf Ecke K7 / L226 | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: | ||
Vorgefundene Lage: |
Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | ||
Info: | Bilder / Polizei KFV Düren | ||
Nr.12 | |||
Datum: | 19. Juli 2010 | ||
Uhrzeit: | 21:05 Uhr | ||
Meldung: | LG Hasselsweiler: BD 1 Rauchentwicklung | ||
Ort: | Hompesch Hottorfer Straße | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 4 | ||
Vorgefundene Lage: |
Brand von Gartenabfällen | ||
Info: | Bild KFV Düren | ||
Nr.11 | |||
Datum: | 16. Juli 2010 | ||
Uhrzeit: | 07:57 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: Brandmeldeanlage Altenheim | ||
Ort: | Altenheim Hasselsweiler | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: | ||
14-19-2 | Besatzung: 3 | ||
Vorgefundene Lage: |
Beim Öffnen eines Dampfgarers im Küchenbereich löste ein Rauchmelder aus | ||
Info: | KFV Düren | ||
Nr.10 | |||
Datum: | 12. Juli 2010 | ||
Uhrzeit: | 11:59 Uhr | ||
Meldung: | LG Hasselsweiler: Baum auf Haus | ||
Ort: | Gevelsdorf Dackweilerstr. | ||
14-21-1 | Besatzung: 2 | ||
14-59-1 | Besatzung: | ||
14-19-2 | Besatzung: 2 | ||
Vorgefundene Lage: |
Sturmschäden im gesamten Gemeindegebiet | ||
Info: | KFV Düren Bilder | ||
Nr.9 | |||
Datum: | 12. Juli 2010 | ||
Uhrzeit: | 08:29 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: Brandmeldeanlage Altenheim | ||
Ort: | Altenheim Hasselsweiler | ||
14-21-1 | Besatzung: 2 | ||
14-59-1 | Besatzung: | ||
14-19-2 | Besatzung: 2 | ||
Vorgefundene Lage: |
Beim Öffnen eines Dampfgarers im Küchenbereich löste ein Rauchmelder aus | ||
Info: | KFV Düren | ||
Nr.8 | |||
Datum: | 10. Juli 2010 | ||
Uhrzeit: | 19:00 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: BDW Feldbrand | ||
Ort: | Gut Magdalenenhöhe | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 6 | ||
Vorgefundene Lage: |
Überörtliche Hilfe bei Lagerhallenbrand in Katzem | ||
Info: | Bild KFV Düren | ||
Nr.7 | |||
Datum: | 03. Juni 2010 | ||
Uhrzeit: | 02:19 Uhr | ||
Meldung: | LG Hasselsweiler: BD 1 Unklarer Brand | ||
Ort: | Hasselsweiler, Von Leerodt Str. hinter Sportplatz | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 5 | ||
Vorgefundene Lage: |
Jugendliche Camper am Lagerfeuer | ||
Info: | KFV Düren Bild | ||
Nr.6 | |||
Datum: | 22.Mai 2010 | ||
Uhrzeit: | 18:05 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: BD 1 Strohmietenbrand | ||
Ort: | Richtung Titz Gevelsdorf / Ralshoven | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 2 | ||
14-19-2 | Besatzung: 6 | ||
Vorgefundene Lage: |
Vollbrand von 140 Rundballen | ||
Info: | KFV Düren Bild | ||
Nr.5 | |||
Datum: | 29.April 2010 | ||
Uhrzeit: | 19:27 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: BD 1 Unbekannte Rauchentwicklung | ||
Ort: | Müntz Kreisstraße 5 | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 5 | ||
Vorgefundene Lage: |
Fehlalarm | ||
Info: | KFV Düren | ||
Nr.4 | |||
Datum: | 26.März 2010 | ||
Uhrzeit: | 08:19 Uhr | ||
Meldung: | Zug 2: BD 3 Kabelbrand | ||
Ort: |
Grundschule Titz, Schulstraße |
||
14-21-1 | Besatzung: 2 | ||
14-59-1 | |||
14-19-2 | Besatzung: 3 | ||
Vorgefundene Lage: |
Kabelbrand in der Deckenbeleuchtung der Turnhalle | ||
Info: | Bilder / Polizei KFV Düren | ||
Nr.3 | |||
Datum: | 28. Februar 2010 | ||
Uhrzeit: | 16:50 Uhr | ||
Meldung: | LG Hasselsweiler: Sturmschäden | ||
Ort: | Titz Matthiasstraße 27 | ||
14-21-1 | Besatzung: 3 | ||
14-59-1 | Besatzung: 3 | ||
14-19-2 | Besatzung: 7 | ||
Vorgefundene Lage: |
Schwere Sturmschäden im gesamten Gemeindegebiet | ||
Info: | Bilder KFV Düren | ||